「35 歲備孕第一胎,聽人講年紀大卵巢功能會下降,想做 AMH 檢查睇下卵子儲備,但香港 AMH 檢查價錢幾多?問咗兩間私立醫院報價差好遠,香港卵巢功能檢查醫院邊間好?」陳太的經曆,折射出許多都市女性的生育焦慮。卵巢功能衰退不再是中年女性的專利,AMH檢查作為評估卵巢儲備的“黃金指標”,越來越受關注。咁,香港卵巢功能評估 應該點揀?香港AMH檢查價錢 又係幾多?下面幫你逐一拆解。
AMH(抗穆勒氏管激素)反映:
•卵巢卵泡存量(卵巢儲備)
•生育能力潛在水平
•更年期來臨時間預測
•試管嬰兒成功率評估
建議檢查人群:
•備孕半年未成功(≥35歲)
•備孕1年未成功(<35歲)
•月經不規律或量少
•曾有卵巢手術史
•考慮雪卵的單身女性
提提你:AMH 檢查唔需要揀姨媽期,任何時間都可以抽血,好方便;但單靠 AMH 唔夠,完整嘅卵巢功能評估仲要配合「性激素六項」(姨媽第 2-4 日抽)同「盆腔 B 超」(睇卵泡數量)。
香港做卵巢功能檢查,主要揀公立醫院、私立醫院,兩者嘅預約時間、服務、收費差好大,陳太當初分別諮詢咗 3 間醫院,整理出實用對比:
醫院類型 | 推薦醫院 / 機構 | 預約時間 | 服務優勢 | 不足 | 適合人群 |
---|---|---|---|---|---|
香港公立醫院 | 瑪麗醫院、威爾斯親王醫院(婦科) | 2-4 週(需先預約普通科轉介) | 收費平,醫護團隊專業,符合香港醫療標準 | 流程繁瑣(需轉介)、等待時間長,部分醫院僅提供基礎檢查(無 AMH 快速報告) | 預算有限、唔急住要結果嘅女性 |
香港私立醫院 | 養和醫院、港怡醫院(生殖科) | 1-3 日(可直接預約專科) | 預約快、服務好,醫生會詳細解讀報告(如 AMH 值對備孕嘅影響),出結果快(1-2 日) | 收費貴,AMH 單項檢查比公立高 3-4 倍 | 急住要結果、追求服務體驗、有生育規劃諮詢需求嘅女性 |
深圳怡康醫院(香港朋友補充選擇) | 深圳羅湖區(近羅湖關) | 當日或次日(線上預約) | 收費比香港私立平 50%,粵語醫生解讀,AMH 檢查 2 小時出結果;可同步做性激素六項 + B 超,一站式完成卵巢功能評估 | 需過關(香港新界過來半小時) | 想平快手做檢查、需要一站式評估、住新界(元朗 / 屯門)嘅香港女性 |
AMH檢查價錢係大家非常關心嘅點,香港不同醫院嘅收費差異好大,陳太整理咗大約價錢,包含單項 AMH 同全套卵巢功能檢查,方便大家對比揀:
檢查項目 | 香港公立醫院 | 香港私立醫院 | 深圳怡康醫院 | 包含服務 | 出結果時間 |
---|---|---|---|---|---|
單項 AMH 檢查 | 300-500 港元 | 800-1500 港元 | 320-450 元 | 抽血檢查,報告含 AMH 數值同參考範圍 | 公立 5-7 日 私立 1-2 日 深圳 2 小時 |
卵巢功能基礎套餐(AMH + 性激素六項) | 800-1200 港元 | 2000-3500 港元 | 680-850 元 | AMH + 雌激素、孕激素等 6 項激素檢查 | 公立 7-10 日 私立 2-3 日 深圳當日 |
卵巢功能全套套餐(AMH + 性激素六項 + 盆腔 B 超) | 1200-1800 港元 | 3000-5000 港元 | 920-1180 元 | 全套檢查 + 醫生評估報告(含備孕建議) | 公立 10-14 日 私立 3-5 日 深圳當日 |
香港公立醫院嘅 AMH 檢查雖然平,但需先付普通科門診費(約 180 港元),仲要等轉介,總成本同時間成本其實唔低;而深圳怡康醫院嘅套餐價已包含所有費用,無隱性收費。
AMH檢查報告解讀指南:
AMH數值 | 卵巢狀態 | 生育建議 |
---|---|---|
>3.0 ng/ml | 儲備充足 | 自然備孕 |
1.0-3.0 ng/ml | 儲備正常 | 積極備孕 |
0.5-1.0 ng/ml | 儲備下降 | 盡快備孕 |
<0.5 ng/ml | 儲備不足 | 立即醫療介入 |
如果你想了解自己卵巢狀況,香港卵巢功能檢查 係可靠選擇,但價錢普遍高;香港AMH檢查價錢 大約 HK$1.200 起,要連醫生解釋報告可能更貴。對比之下,深圳檢查例如深圳怡康醫院,價錢相對合理,報告快,亦有專科醫生跟進。
無論你係計劃懷孕、凍卵,定係單純想了解身體狀況,記住 卵巢功能檢查唔係只睇數字,而係要配合專業醫生意見,咁先至真正安心。